基礎分野
指定規則の教育内容 | 授業科目 | 単位 | 1学年 | 2学年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
科学的思考の基盤 | 論理的思考 | 1 | 45 | 45 | |
物理学 | 1 | 15 | 15 | ||
保健医療情報科学 | 1 | 30 | 30 | ||
英語 | 1 | 30 | 30 | ||
人間と生活、社会の理解 | 発達心理学 | 1 | 30 | 30 | |
社会学 | 1 | 30 | 30 | ||
人間関係論 | 2 | 30 | 15 | 45 | |
合計 | 8 | 210 | 15 | 225 |
専門基礎分野
指定規則の教育内容 | 授業科目 | 単位 | 1学年 | 2学年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
人体の構造と機能 | 人体の構造と機能 | 1 | 30 | 30 | |
栄養学 | 1 | 15 | 15 | ||
生化学 | 1 | 15 | 15 | ||
疾病の成り立ちと 回復の促進 |
病態生理学 | 1 | 30 | 30 | |
微生物学 | 1 | 15 | 15 | ||
薬理学 | 1 | 15 | 15 | ||
疾病治療論Ⅰ | 1 | 30 | 30 | ||
疾病治療論Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||
疾病治療論Ⅲ | 1 | 30 | 30 | ||
疾病治療論Ⅳ | 1 | 30 | 30 | ||
疾病治療論Ⅴ | 1 | 15 | 15 | ||
疾病治療論Ⅵ | 1 | 30 | 30 | ||
健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生学 | 1 | 15 | 15 | |
社会福祉 | 1 | 30 | 30 | ||
関係法規 | 1 | 15 | 15 | ||
総合医療論 | 1 | 15 | 15 | ||
合計 | 16 | 315 | 45 | 360 |
専門分野Ⅰ
指定規則の教育内容 | 授業科目 | 単位 | 1学年 | 2学年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 1 | 45 | 45 | |
基礎看護学方法論Ⅰ | 2 | 60 | 60 | ||
基礎看護学方法論Ⅱ | 2 | 60 | 60 | ||
基礎看護学方法論Ⅲ | 1 | 45 | 45 | ||
臨地実習 | 基礎看護学実習 | 2 | 90 | 90 | |
合計 | 8 | 300 | 0 | 300 |
専門分野Ⅱ
指定規則の教育内容 | 授業科目 | 単位 | 1学年 | 2学年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | 30 | |
成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 45 | 45 | ||
成人看護学方法論Ⅱ | 1 | 45 | 45 | ||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | 30 | |
老年看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | 30 | ||
老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | 30 | |
小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | 30 | ||
小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 15 | 15 | |
母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 45 | 45 | ||
母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | 30 | |
精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 | 15 | ||
精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 45 | 45 | ||
臨地実習 | 成人看護学実習 | 2 | 90 | 90 | |
老年看護学実習 | 2 | 30 | 60 | 90 | |
小児看護学実習 | 2 | 90 | 90 | ||
母性看護学実習 | 2 | 90 | 90 | ||
精神看護学実習 | 2 | 90 | 90 | ||
合計 | 25 | 510 | 420 | 930 |
統合分野Ⅰ
指定規則の教育内容 | 授業科目 | 単位 | 1学年 | 2学年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
在宅看護論 | 在宅看護論概論 | 1 | 30 | 30 | |
在宅看護論方法論Ⅰ | 1 | 30 | 30 | ||
在宅看護論方法論Ⅱ | 1 | 30 | 30 | ||
看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 30 | 30 | |
看護研究 | 1 | 30 | 30 | ||
災害看護 | 1 | 15 | 15 | ||
看護の統合と実践 | 1 | 30 | 30 | ||
臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | 90 | |
看護の統合と実践 | 2 | 90 | 90 | ||
合計 | 11 | 90 | 285 | 375 |
単位 | 1学年 | 2学年 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 68 | 1425 | 765 | 2190 |