基礎分野
学科目 | 時間数 |
---|---|
論理的思考の基盤 | 35 |
人間と生活・社会 | 35 |
専門基礎分野
学科目 | 時間数 |
---|---|
人体のしくみと働き | 105 |
栄養 | 35 |
薬理 | 70 |
疾病の成り立ち | 105 |
保健医療福祉のしくみ | 35 |
看護と法律 |
専門分野
学科目 | 時間数 | |
---|---|---|
基礎看護 | 看護概論 | 70 |
基礎看護技術 | 245 | |
臨床看護概論 | 70 | |
成人看護 | 210 | |
老年看護 | ||
母子看護 | 70 | |
精神看護 | 70 | |
臨地実習 | 基礎看護 | 210 |
成人看護 | 385 | |
老年看護 | ||
母子看護 | 70 | |
精神看護 | 70 |
行事・その他
学科目 | 時間数 |
---|---|
行事・その他 | 100 |
総カリキュラム 合計 1990