毎年多くの施設より就職案内を頂き、下記施設以外にも様々な施設に卒業生が就職し、活躍しております!
場所 | 就職先 | 人数 | 場所 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県内 (11名) |
国立福岡東医療センター | 1 | 北九州 市内 (17名) |
北九州市職 | 3 |
福岡記念病院 | 1 | 東和病院 | 3 | ||
福岡輝栄会病院 | 1 | 小倉記念病院 | 3 | ||
町立芦屋中央病院 | 1 | 三萩野病院 | 2 | ||
九州がんセンター | 1 | 小倉第一病院 | 2 | ||
福岡山王病院 | 1 | 北九州総合病院 | 1 | ||
松本病院 | 1 | 小倉医療センター | 1 | ||
佐田病院 | 1 | 共立病院 | 1 | ||
新行橋病院 | 1 | 松井病院 | 1 | ||
小波瀬病院 | 1 | 山口県内 (5名) |
関門医療センター | 4 | |
御所病院 | 1 | 下関厚生病院 | 1 | ||
その他 (2名) |
桜十字病院 | 1 | 就職先未定 | 1 | |
大分大学医学部附属病院 | 1 |
進学先 | 人数 | 進学先 | 人数 |
---|---|---|---|
西南女学院大学 助産別科 | 1 | 福岡水巻看護助産学校 助産学科 | 1 |
合計 | 38 |
---|